Voorst
Ga naar Databank777 moties in 5 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Voorst
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 293 | 66% | |
| 2 | Gemeente Belangen Voorst | 240 | 83% | |
| 3 | PvdA/GroenLinks | 213 | 71% | |
| 4 | D66 | 194 | 66% | |
| 5 | VVD/Liberaal 2000 | 111 | 59% | |
| 6 | Liberaal 2000 | 100 | 74% | |
| 7 | VVD | 98 | 37% | |
| 8 | Lijst Arend | 67 | 33% | |
| 9 | Fractie Suelmann | 49 | 61% | |
| 10 | VoortvArend Voorst | 42 | 67% | |
| 11 | SGP | 34 | 79% | |
| 12 | PvdA/D66/GroenLinks | 26 | 81% | |
| 13 | fractie Wessels | 17 | 65% | |
| 14 | PvdA/D66/GL | 10 | 90% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente