Vlissingen
Ga naar Databank115 moties in 1 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Vlissingen
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGP | 69 | 52% | |
| 2 | D66 | 42 | 67% | |
| 3 | Perspectief op Vlissingen | 42 | 45% | |
| 4 | ChristenUnie | 41 | 73% | |
| 5 | PvdA | 37 | 62% | |
| 6 | GroenLinks | 35 | 83% | |
| 7 | VVD | 28 | 79% | |
| 8 | Forum voor Democratie | 25 | 40% | |
| 9 | Lokale Partij Vlissingen | 25 | 84% | |
| 10 | Partij Souburg Ritthem | 25 | 84% | |
| 11 | Sociaal Liberale Fractie | 23 | 65% | |
| 12 | SP | 20 | 55% | |
| 13 | 50PLUS | 14 | 36% | |
| 14 | CDA | 7 | 86% | |
| 15 | Hart voor de Dorpen | 5 | 80% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente