665 moties in 4 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Velsen
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Lokaal | 267 | 58% | |
| 2 | D66 | 222 | 72% | |
| 3 | Lijst Gerard Vosse | 203 | 63% | |
| 4 | ChristenUnie | 202 | 64% | |
| 5 | GroenLinks | 177 | 63% | |
| 6 | PvdA | 172 | 78% | |
| 7 | CDA | 166 | 78% | |
| 8 | SP | 155 | 46% | |
| 9 | VVD | 125 | 77% | |
| 10 | Forza! IJmond | 64 | 52% | |
| 11 | BD | 43 | 51% | |
| 12 | Forum voor Democratie | 34 | 44% | |
| 13 | PS | 32 | 66% | |
| 14 | Beryl Dreijer | 26 | 62% | |
| 15 | fractie Marc Hillebrink | 25 | 96% | |
| 16 | Liberaal Blauw | 23 | 57% | |
| 17 | PWZ | 18 | 56% | |
| 18 | Sterk Velsen | 18 | 44% | |
| 19 | Fractie Peter Stam | 15 | 40% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente