408 moties in 2 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Veenendaal
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | 237 | 35% | |
| 2 | CDA | 146 | 47% | |
| 3 | D66 | 146 | 46% | |
| 4 | PvdA | 146 | 36% | |
| 5 | Lokaal Veenendaal | 127 | 44% | |
| 6 | GroenLinks | 115 | 37% | |
| 7 | ChristenUnie | 86 | 65% | |
| 8 | ProVeenendaal | 82 | 68% | |
| 9 | VVD | 76 | 57% | |
| 10 | SGP | 66 | 56% | |
| 11 | DENK | 56 | 34% | |
| 12 | GroenLinksPvdA | 25 | 36% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente