Schagen
Ga naar Databank428 moties in 4 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Schagen
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wens4U (Wij en Schagen voor u) | 68 | 26% | |
| 2 | CDA | 59 | 56% | |
| 3 | D66 | 55 | 18% | |
| 4 | GroenLinks | 49 | 14% | |
| 5 | SP | 49 | 14% | |
| 6 | PvdA | 46 | 57% | |
| 7 | VVD | 45 | 20% | |
| 8 | Vereniging Seniorenpartij Schagen | 29 | 17% | |
| 9 | Jong En Sterker Schagen (JESS) | 19 | 58% | |
| 10 | Duurzaam Schagen | 7 | 14% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wens4U (Wij en Schagen voor u) | 122 | 36% | |
| 2 | CDA | 93 | 66% | |
| 3 | Vereniging Seniorenpartij Schagen | 93 | 43% | |
| 4 | PvdA | 91 | 65% | |
| 5 | SP | 90 | 28% | |
| 6 | D66 | 89 | 27% | |
| 7 | GroenLinks | 82 | 30% | |
| 8 | VVD | 77 | 35% | |
| 9 | Jong En Sterker Schagen (JESS) | 50 | 66% | |
| 10 | Duurzaam Schagen | 18 | 44% | |
| 11 | Duurzaam Natuurlijk Alternatief | 14 | 36% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2022-2026
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 28 | 14% | |
| 2 | CDA | 16 | 75% | |
| 3 | D66 | 14 | 29% | |
| 4 | PvdA | 14 | 57% | |
| 5 | SP | 13 | 15% | |
| 6 | VVD | 12 | 33% | |
| 7 | Wens4U (Wij en Schagen voor u) | 12 | 42% | |
| 8 | Jong En Sterker Schagen (JESS) | 5 | 80% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 39 | 31% | |
| 2 | CDA | 26 | 85% | |
| 3 | PvdA | 26 | 65% | |
| 4 | Wens4U (Wij en Schagen voor u) | 25 | 48% | |
| 5 | D66 | 20 | 25% | |
| 6 | VVD | 20 | 40% | |
| 7 | Vereniging Seniorenpartij Schagen | 18 | 72% | |
| 8 | SP | 17 | 29% | |
| 9 | Jong En Sterker Schagen (JESS) | 11 | 91% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2018-2022
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 21 | 14% | |
| 2 | CDA | 20 | 40% | |
| 3 | SP | 19 | 21% | |
| 4 | Wens4U (Wij en Schagen voor u) | 19 | 11% | |
| 5 | D66 | 17 | 6% | |
| 6 | VVD | 16 | 19% | |
| 7 | PvdA | 14 | 50% | |
| 8 | Vereniging Seniorenpartij Schagen | 8 | 12% | |
| 9 | Duurzaam Schagen | 5 | 20% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 43 | 30% | |
| 2 | SP | 42 | 31% | |
| 3 | Wens4U (Wij en Schagen voor u) | 38 | 24% | |
| 4 | Vereniging Seniorenpartij Schagen | 35 | 34% | |
| 5 | D66 | 30 | 23% | |
| 6 | CDA | 28 | 57% | |
| 7 | VVD | 26 | 31% | |
| 8 | PvdA | 24 | 58% | |
| 9 | Duurzaam Schagen | 15 | 47% | |
| 10 | Jong En Sterker Schagen (JESS) | 14 | 79% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2014-2018
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wens4U (Wij en Schagen voor u) | 24 | 17% | |
| 2 | PvdA | 17 | 59% | |
| 3 | CDA | 15 | 53% | |
| 4 | D66 | 15 | 20% | |
| 5 | SP | 14 | 7% | |
| 6 | VVD | 10 | 0% | |
| 7 | Vereniging Seniorenpartij Schagen | 9 | 22% | |
| 8 | Jong En Sterker Schagen (JESS) | 6 | 67% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wens4U (Wij en Schagen voor u) | 39 | 36% | |
| 2 | PvdA | 31 | 61% | |
| 3 | CDA | 26 | 58% | |
| 4 | Vereniging Seniorenpartij Schagen | 26 | 42% | |
| 5 | D66 | 24 | 38% | |
| 6 | SP | 22 | 27% | |
| 7 | VVD | 19 | 32% | |
| 8 | Jong En Sterker Schagen (JESS) | 13 | 62% | |
| 9 | Duurzaam Natuurlijk Alternatief | 9 | 56% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2010-2014
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wens4U (Wij en Schagen voor u) | 13 | 54% | |
| 2 | D66 | 9 | 22% | |
| 3 | CDA | 8 | 62% | |
| 4 | Vereniging Seniorenpartij Schagen | 8 | 0% | |
| 5 | VVD | 7 | 29% | |
| 6 | Jong En Sterker Schagen (JESS) | 5 | 20% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wens4U (Wij en Schagen voor u) | 20 | 45% | |
| 2 | D66 | 15 | 20% | |
| 3 | Vereniging Seniorenpartij Schagen | 14 | 29% | |
| 4 | CDA | 13 | 62% | |
| 5 | Jong En Sterker Schagen (JESS) | 12 | 33% | |
| 6 | VVD | 12 | 42% | |
| 7 | PvdA | 10 | 90% | |
| 8 | SP | 9 | 11% | |
| 9 | Duurzaam Natuurlijk Alternatief | 5 | 0% |