Nieuwegein
Ga naar Databank360 moties in 2 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Nieuwegein
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 131 | 71% | |
| 2 | PvdA | 124 | 69% | |
| 3 | CDA | 119 | 61% | |
| 4 | SP | 107 | 46% | |
| 5 | Verenigde Seniorenpartij | 92 | 58% | |
| 6 | D66 | 88 | 62% | |
| 7 | Ieders Belang | 80 | 30% | |
| 8 | Lokale Vernieuwing | 74 | 68% | |
| 9 | Groep Verdam | 72 | 46% | |
| 10 | ChristenUnie | 66 | 56% | |
| 11 | VVD | 62 | 77% | |
| 12 | De Unie van Nieuwegein | 40 | 45% | |
| 13 | Stadspartij Núwegein | 38 | 26% | |
| 14 | Groep Stekelenburg | 17 | 47% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente