Maassluis
Ga naar Databank558 moties in 5 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Maassluis
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 115 | 96% | |
| 2 | PvdA | 112 | 96% | |
| 3 | VVD | 62 | 95% | |
| 4 | ChristenUnie | 47 | 49% | |
| 5 | D66 | 46 | 61% | |
| 6 | Leefbaar Maessluys | 44 | 32% | |
| 7 | Verenigde Senioren Partij | 39 | 82% | |
| 8 | GroenLinks | 34 | 24% | |
| 9 | Maassluis Belang | 26 | 77% | |
| 10 | Forum voor Maassluis | 22 | 23% | |
| 11 | Verantwoord Sociaal Positief Maassluis | 10 | 50% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PvdA | 364 | 96% | |
| 2 | CDA | 356 | 95% | |
| 3 | VVD | 331 | 96% | |
| 4 | D66 | 272 | 86% | |
| 5 | ChristenUnie | 267 | 82% | |
| 6 | Verenigde Senioren Partij | 233 | 94% | |
| 7 | Maassluis Belang | 228 | 91% | |
| 8 | GroenLinks | 110 | 56% | |
| 9 | Forum voor Maassluis | 86 | 60% | |
| 10 | Leefbaar Maessluys | 64 | 36% | |
| 11 | Verantwoord Sociaal Positief Maassluis | 59 | 68% | |
| 12 | SP | 41 | 98% | |
| 13 | Fractie van den Hoek | 5 | 100% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2022-2026
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leefbaar Maessluys | 44 | 32% | |
| 2 | GroenLinks | 25 | 16% | |
| 3 | ChristenUnie | 24 | 12% | |
| 4 | D66 | 22 | 32% | |
| 5 | CDA | 16 | 88% | |
| 6 | PvdA | 16 | 88% | |
| 7 | VVD | 14 | 93% | |
| 8 | Forum voor Maassluis | 12 | 8% | |
| 9 | Maassluis Belang | 7 | 71% | |
| 10 | Verenigde Senioren Partij | 6 | 50% | |
| 11 | Verantwoord Sociaal Positief Maassluis | 5 | 20% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leefbaar Maessluys | 64 | 36% | |
| 2 | VVD | 62 | 90% | |
| 3 | D66 | 57 | 51% | |
| 4 | GroenLinks | 57 | 40% | |
| 5 | ChristenUnie | 56 | 41% | |
| 6 | CDA | 54 | 85% | |
| 7 | PvdA | 54 | 85% | |
| 8 | Maassluis Belang | 48 | 83% | |
| 9 | Verantwoord Sociaal Positief Maassluis | 33 | 48% | |
| 10 | Verenigde Senioren Partij | 27 | 81% | |
| 11 | Forum voor Maassluis | 26 | 31% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2018-2022
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 25 | 92% | |
| 2 | PvdA | 16 | 88% | |
| 3 | Verenigde Senioren Partij | 14 | 71% | |
| 4 | ChristenUnie | 13 | 77% | |
| 5 | D66 | 12 | 75% | |
| 6 | Maassluis Belang | 12 | 67% | |
| 7 | VVD | 12 | 83% | |
| 8 | Forum voor Maassluis | 10 | 40% | |
| 9 | GroenLinks | 9 | 44% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 92 | 91% | |
| 2 | PvdA | 92 | 92% | |
| 3 | VVD | 88 | 93% | |
| 4 | Maassluis Belang | 83 | 87% | |
| 5 | D66 | 82 | 88% | |
| 6 | ChristenUnie | 75 | 81% | |
| 7 | Forum voor Maassluis | 60 | 73% | |
| 8 | GroenLinks | 53 | 74% | |
| 9 | Verenigde Senioren Partij | 48 | 81% | |
| 10 | Verantwoord Sociaal Positief Maassluis | 17 | 88% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2014-2018
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PvdA | 37 | 100% | |
| 2 | CDA | 36 | 100% | |
| 3 | VVD | 22 | 100% | |
| 4 | D66 | 11 | 100% | |
| 5 | Maassluis Belang | 7 | 100% | |
| 6 | ChristenUnie | 6 | 100% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 122 | 100% | |
| 2 | PvdA | 121 | 100% | |
| 3 | VVD | 108 | 100% | |
| 4 | D66 | 100 | 100% | |
| 5 | ChristenUnie | 90 | 100% | |
| 6 | Verenigde Senioren Partij | 86 | 100% | |
| 7 | Maassluis Belang | 79 | 100% | |
| 8 | Verantwoord Sociaal Positief Maassluis | 9 | 100% | |
| 9 | Fractie van den Hoek | 5 | 100% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2010-2014
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PvdA | 27 | 100% | |
| 2 | CDA | 25 | 96% | |
| 3 | Verenigde Senioren Partij | 14 | 100% | |
| 4 | VVD | 10 | 100% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PvdA | 73 | 99% | |
| 2 | Verenigde Senioren Partij | 70 | 99% | |
| 3 | CDA | 61 | 98% | |
| 4 | VVD | 55 | 98% | |
| 5 | ChristenUnie | 45 | 98% | |
| 6 | SP | 41 | 98% | |
| 7 | D66 | 33 | 97% | |
| 8 | Maassluis Belang | 18 | 94% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2006-2010
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PvdA | 16 | 100% | |
| 2 | CDA | 13 | 100% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 27 | 100% | |
| 2 | PvdA | 24 | 100% | |
| 3 | VVD | 18 | 100% |