Leiden
Ga naar Databank590 moties in 3 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Leiden
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 277 | 68% | |
| 2 | CDA | 207 | 57% | |
| 3 | PvdA | 187 | 77% | |
| 4 | SP | 168 | 68% | |
| 5 | D66 | 158 | 96% | |
| 6 | ChristenUnie | 136 | 60% | |
| 7 | Partij voor de Dieren | 132 | 48% | |
| 8 | VVD | 127 | 71% | |
| 9 | Leefbaar Leiden | 78 | 72% | |
| 10 | Partij Sleutelstad | 54 | 26% | |
| 11 | Stadspartij Leiden Ontzet | 30 | 63% | |
| 12 | Groep Kok | 10 | 20% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente