Kampen
Ga naar Databank395 moties in 5 raadsperiodes
Raadsperiode 2006-2010
(1)
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Kampen
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 64 | 31% | |
| 2 | VVD | 57 | 30% | |
| 3 | Gemeente Belang Kampen | 55 | 16% | |
| 4 | D66 | 47 | 40% | |
| 5 | CDA | 37 | 68% | |
| 6 | ChristenUnie | 36 | 69% | |
| 7 | SGP | 29 | 41% | |
| 8 | PvdA | 28 | 29% | |
| 9 | Hart voor Kampen | 19 | 5% | |
| 10 | SP | 16 | 12% | |
| 11 | Kampen Sociaal | 7 | 43% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 153 | 45% | |
| 2 | Gemeente Belang Kampen | 147 | 39% | |
| 3 | VVD | 128 | 49% | |
| 4 | D66 | 121 | 50% | |
| 5 | PvdA | 118 | 53% | |
| 6 | CDA | 110 | 70% | |
| 7 | ChristenUnie | 93 | 80% | |
| 8 | SGP | 69 | 55% | |
| 9 | Kampen Sociaal | 55 | 51% | |
| 10 | SP | 51 | 43% | |
| 11 | Hart voor Kampen | 38 | 29% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2022-2026
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemeente Belang Kampen | 21 | 29% | |
| 2 | VVD | 18 | 17% | |
| 3 | Hart voor Kampen | 17 | 6% | |
| 4 | D66 | 10 | 80% | |
| 5 | ChristenUnie | 8 | 62% | |
| 6 | CDA | 6 | 67% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemeente Belang Kampen | 47 | 45% | |
| 2 | VVD | 47 | 45% | |
| 3 | Hart voor Kampen | 36 | 31% | |
| 4 | D66 | 31 | 68% | |
| 5 | CDA | 28 | 75% | |
| 6 | GroenLinks | 25 | 76% | |
| 7 | ChristenUnie | 23 | 83% | |
| 8 | PvdA | 21 | 76% | |
| 9 | SGP | 16 | 88% | |
| 10 | Kampen Sociaal | 14 | 71% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2018-2022
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VVD | 19 | 11% | |
| 2 | GroenLinks | 15 | 40% | |
| 3 | D66 | 13 | 38% | |
| 4 | PvdA | 13 | 8% | |
| 5 | SGP | 13 | 15% | |
| 6 | ChristenUnie | 11 | 73% | |
| 7 | Gemeente Belang Kampen | 10 | 10% | |
| 8 | CDA | 8 | 62% | |
| 9 | Kampen Sociaal | 5 | 40% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 47 | 45% | |
| 2 | Gemeente Belang Kampen | 42 | 40% | |
| 3 | Kampen Sociaal | 41 | 44% | |
| 4 | PvdA | 41 | 37% | |
| 5 | VVD | 41 | 32% | |
| 6 | D66 | 34 | 47% | |
| 7 | CDA | 33 | 52% | |
| 8 | SGP | 29 | 38% | |
| 9 | ChristenUnie | 28 | 68% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2014-2018
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 32 | 25% | |
| 2 | Gemeente Belang Kampen | 17 | 12% | |
| 3 | D66 | 16 | 19% | |
| 4 | CDA | 15 | 67% | |
| 5 | SGP | 11 | 64% | |
| 6 | SP | 11 | 9% | |
| 7 | ChristenUnie | 9 | 56% | |
| 8 | VVD | 9 | 44% | |
| 9 | PvdA | 7 | 14% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 55 | 33% | |
| 2 | SP | 39 | 38% | |
| 3 | Gemeente Belang Kampen | 35 | 29% | |
| 4 | PvdA | 35 | 37% | |
| 5 | D66 | 32 | 34% | |
| 6 | CDA | 28 | 75% | |
| 7 | ChristenUnie | 25 | 80% | |
| 8 | VVD | 20 | 60% | |
| 9 | SGP | 19 | 58% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2010-2014
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 13 | 31% | |
| 2 | VVD | 11 | 73% | |
| 3 | CDA | 8 | 75% | |
| 4 | D66 | 8 | 38% | |
| 5 | ChristenUnie | 7 | 86% | |
| 6 | Gemeente Belang Kampen | 7 | 0% | |
| 7 | PvdA | 6 | 83% | |
| 8 | SP | 5 | 20% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 26 | 42% | |
| 2 | D66 | 24 | 50% | |
| 3 | Gemeente Belang Kampen | 23 | 39% | |
| 4 | CDA | 20 | 85% | |
| 5 | PvdA | 20 | 85% | |
| 6 | VVD | 20 | 85% | |
| 7 | ChristenUnie | 16 | 94% | |
| 8 | SP | 12 | 58% | |
| 9 | SGP | 5 | 40% |