Hulst
Ga naar Databank183 moties in 5 raadsperiodes
Raadsperiode 2014-2018
(16)
Raadsperiode 2006-2010
(1)
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Hulst
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PvdA | 63 | 60% | |
| 2 | CDA | 58 | 62% | |
| 3 | Algemeen Belang Groot Hulst | 57 | 63% | |
| 4 | HulstPLUS | 56 | 36% | |
| 5 | Groot Hontenisse-Hulst | 54 | 52% | |
| 6 | D66 | 52 | 42% | |
| 7 | VVD | 36 | 67% | |
| 8 | SP | 31 | 45% | |
| 9 | Fractie Willaert | 20 | 45% | |
| 10 | Progressief Hulst | 20 | 65% | |
| 11 | Fractie Eckhardt | 16 | 44% | |
| 12 | Forum voor Democratie | 15 | 27% | |
| 13 | Lijst van Eck | 8 | 25% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente