Hilversum
Ga naar Databank289 moties in 3 raadsperiodes
Raadsperiode 2014-2018
(1)
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Hilversum
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D66 | 118 | 72% | |
| 2 | PvdA | 117 | 70% | |
| 3 | SP | 115 | 65% | |
| 4 | CDA | 92 | 88% | |
| 5 | Hart voor Hilversum | 91 | 73% | |
| 6 | VVD | 77 | 90% | |
| 7 | GroenLinks | 68 | 90% | |
| 8 | ChristenUnie | 60 | 80% | |
| 9 | Democraten Hilversum | 59 | 75% | |
| 10 | Hilversums Lokaal Belang | 57 | 72% | |
| 11 | Leefbaar Hilversum | 19 | 84% | |
| 12 | Belang van Nederland | 12 | 33% | |
| 13 | Fractie Lahaise | 12 | 58% | |
| 14 | Fractie Durlacher | 7 | 43% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente