Hardenberg
Ga naar Databank437 moties in 5 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Hardenberg
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 209 | 81% | |
| 2 | ChristenUnie | 188 | 81% | |
| 3 | PvdA | 187 | 76% | |
| 4 | GroenLinks | 174 | 68% | |
| 5 | VVD | 167 | 68% | |
| 6 | OpKoers.nu | 124 | 76% | |
| 7 | D66 | 104 | 68% | |
| 8 | 50PLUS | 77 | 70% | |
| 9 | DOEN'22 | 24 | 75% | |
| 10 | Liberaal Hardenberg | 16 | 31% | |
| 11 | GroenLinks-PvdA | 8 | 25% | |
| 12 | Samen Gemeente Hardenberg | 8 | 75% | |
| 13 | Leefbaar Hardenberg | 6 | 83% | |
| 14 | Onafhankelijke Partij Vechtstreek | 5 | 20% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente