Brunssum
Ga naar Databank327 moties in 5 raadsperiodes
Raadsperiode 2006-2010
(10)
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Brunssum
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PvdA | 120 | 71% | |
| 2 | Lijst Borger | 118 | 70% | |
| 3 | VVD | 108 | 81% | |
| 4 | CDA | 86 | 77% | |
| 5 | Progressief Akkoord | 81 | 74% | |
| 6 | Brunssumse Christen Democraten | 67 | 76% | |
| 7 | SP | 67 | 87% | |
| 8 | Burger Belangen Brunssum - Lijst Palmen | 58 | 69% | |
| 9 | Lijst Brunssum Lokaal | 17 | 53% | |
| 10 | D66 | 15 | 80% | |
| 11 | Lijst Arts Brunssum | 10 | 100% | |
| 12 | Lijst Huismans-Peeters | 8 | 75% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente