1,407 moties in 4 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Breda
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | 583 | 61% | |
| 2 | D66 | 533 | 83% | |
| 3 | CDA | 490 | 76% | |
| 4 | GroenLinks | 478 | 75% | |
| 5 | PvdA | 401 | 97% | |
| 6 | VVD | 389 | 97% | |
| 7 | Breda Beslist | 301 | 70% | |
| 8 | 50PLUS | 283 | 77% | |
| 9 | Partij voor de Dieren | 208 | 50% | |
| 10 | Breda '97 | 147 | 69% | |
| 11 | Lijst Pim Fortuyn Breda | 143 | 54% | |
| 12 | Forum voor Democratie | 87 | 31% | |
| 13 | GroenLinks, PvdA | 64 | 100% | |
| 14 | TROTS/Ouderen Politiek Actief | 61 | 70% | |
| 15 | BOB Breda's Ondernemers Ouderen Belang | 47 | 55% | |
| 16 | Lijst Huong | 34 | 35% | |
| 17 | Volkspartij Breda | 31 | 55% | |
| 18 | Leefbaar Breda/Parel van het Zuiden | 24 | 96% | |
| 19 | Elbertse/Groeneweg | 15 | 73% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente