Bergen (NH.)
Ga naar Databank548 moties in 5 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Bergen (NH.)
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VVD | 102 | 63% | |
| 2 | Gemeentebelangen BES | 92 | 65% | |
| 3 | KIES Lokaal | 74 | 89% | |
| 4 | D66 | 70 | 87% | |
| 5 | GroenLinks | 65 | 66% | |
| 6 | CDA | 61 | 69% | |
| 7 | PvdA | 59 | 78% | |
| 8 | Ons Dorp | 9 | 67% | |
| 9 | Overig/Fractie | 6 | 33% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 214 | 83% | |
| 2 | VVD | 209 | 78% | |
| 3 | D66 | 205 | 87% | |
| 4 | Gemeentebelangen BES | 174 | 73% | |
| 5 | GroenLinks | 167 | 77% | |
| 6 | KIES Lokaal | 167 | 88% | |
| 7 | PvdA | 164 | 85% | |
| 8 | Behoorlijk Bestuur Bergen NH | 53 | 81% | |
| 9 | Ons Dorp | 33 | 64% | |
| 10 | Fractie Bruin | 28 | 68% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2022-2026
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 11 | 64% | |
| 2 | CDA | 10 | 40% | |
| 3 | D66 | 9 | 78% | |
| 4 | Ons Dorp | 9 | 67% | |
| 5 | VVD | 8 | 38% | |
| 6 | KIES Lokaal | 7 | 86% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 42 | 67% | |
| 2 | GroenLinks | 41 | 76% | |
| 3 | D66 | 39 | 74% | |
| 4 | Ons Dorp | 33 | 64% | |
| 5 | VVD | 30 | 77% | |
| 6 | KIES Lokaal | 29 | 76% | |
| 7 | Fractie Bruin | 28 | 68% | |
| 8 | PvdA | 24 | 75% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2018-2022
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIES Lokaal | 29 | 83% | |
| 2 | VVD | 25 | 76% | |
| 3 | GroenLinks | 23 | 70% | |
| 4 | CDA | 17 | 76% | |
| 5 | PvdA | 17 | 94% | |
| 6 | D66 | 13 | 85% | |
| 7 | Gemeentebelangen BES | 6 | 67% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VVD | 78 | 91% | |
| 2 | CDA | 71 | 83% | |
| 3 | KIES Lokaal | 71 | 85% | |
| 4 | GroenLinks | 63 | 86% | |
| 5 | D66 | 54 | 87% | |
| 6 | Behoorlijk Bestuur Bergen NH | 53 | 81% | |
| 7 | Gemeentebelangen BES | 47 | 83% | |
| 8 | PvdA | 42 | 86% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2014-2018
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIES Lokaal | 38 | 95% | |
| 2 | Gemeentebelangen BES | 30 | 53% | |
| 3 | VVD | 29 | 45% | |
| 4 | D66 | 27 | 100% | |
| 5 | CDA | 16 | 75% | |
| 6 | PvdA | 10 | 100% | |
| 7 | GroenLinks | 7 | 86% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D66 | 69 | 100% | |
| 2 | KIES Lokaal | 67 | 97% | |
| 3 | CDA | 65 | 94% | |
| 4 | Gemeentebelangen BES | 57 | 63% | |
| 5 | PvdA | 52 | 100% | |
| 6 | VVD | 47 | 60% | |
| 7 | GroenLinks | 28 | 71% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2010-2014
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemeentebelangen BES | 33 | 73% | |
| 2 | VVD | 32 | 75% | |
| 3 | PvdA | 21 | 57% | |
| 4 | D66 | 20 | 80% | |
| 5 | CDA | 10 | 80% | |
| 6 | GroenLinks | 9 | 67% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemeentebelangen BES | 41 | 76% | |
| 2 | VVD | 39 | 77% | |
| 3 | D66 | 36 | 83% | |
| 4 | PvdA | 33 | 67% | |
| 5 | CDA | 25 | 88% | |
| 6 | GroenLinks | 20 | 80% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2006-2010
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemeentebelangen BES | 23 | 70% | |
| 2 | GroenLinks | 15 | 53% | |
| 3 | CDA | 8 | 62% | |
| 4 | VVD | 8 | 62% | |
| 5 | PvdA | 7 | 71% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemeentebelangen BES | 29 | 72% | |
| 2 | GroenLinks | 15 | 53% | |
| 3 | VVD | 15 | 80% | |
| 4 | PvdA | 13 | 85% | |
| 5 | CDA | 11 | 73% | |
| 6 | D66 | 7 | 43% |