Barendrecht
Ga naar Databank483 moties in 5 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Barendrecht
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Echt voor Barendrecht | 167 | 52% | |
| 2 | VVD | 63 | 73% | |
| 3 | SGP/ChristenUnie | 61 | 62% | |
| 4 | PvdA | 53 | 36% | |
| 5 | GroenLinks | 52 | 42% | |
| 6 | CDA | 44 | 61% | |
| 7 | D66 | 34 | 62% | |
| 8 | Barendrechts Belang | 5 | 0% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PvdA | 222 | 63% | |
| 2 | SGP/ChristenUnie | 214 | 77% | |
| 3 | VVD | 206 | 77% | |
| 4 | GroenLinks | 200 | 61% | |
| 5 | CDA | 198 | 74% | |
| 6 | Echt voor Barendrecht | 193 | 59% | |
| 7 | D66 | 171 | 71% | |
| 8 | Fractie Winnie Hofland | 13 | 77% | |
| 9 | Barendrechts Belang | 9 | 33% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2022-2026
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Echt voor Barendrecht | 36 | 78% | |
| 2 | SGP/ChristenUnie | 15 | 33% | |
| 3 | D66 | 11 | 18% | |
| 4 | PvdA | 9 | 33% | |
| 5 | CDA | 8 | 25% | |
| 6 | GroenLinks | 6 | 33% | |
| 7 | Barendrechts Belang | 5 | 0% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VVD | 57 | 49% | |
| 2 | PvdA | 51 | 47% | |
| 3 | Echt voor Barendrecht | 43 | 81% | |
| 4 | CDA | 38 | 39% | |
| 5 | D66 | 37 | 41% | |
| 6 | SGP/ChristenUnie | 36 | 50% | |
| 7 | GroenLinks | 32 | 41% | |
| 8 | Barendrechts Belang | 9 | 33% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2018-2022
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Echt voor Barendrecht | 108 | 39% | |
| 2 | SGP/ChristenUnie | 19 | 74% | |
| 3 | VVD | 15 | 87% | |
| 4 | CDA | 14 | 71% | |
| 5 | PvdA | 13 | 54% | |
| 6 | GroenLinks | 12 | 83% | |
| 7 | D66 | 11 | 82% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Echt voor Barendrecht | 119 | 45% | |
| 2 | SGP/ChristenUnie | 72 | 90% | |
| 3 | CDA | 65 | 89% | |
| 4 | PvdA | 65 | 86% | |
| 5 | GroenLinks | 62 | 85% | |
| 6 | VVD | 60 | 93% | |
| 7 | D66 | 52 | 96% | |
| 8 | Fractie Winnie Hofland | 13 | 77% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2014-2018
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PvdA | 24 | 21% | |
| 2 | Echt voor Barendrecht | 23 | 74% | |
| 3 | GroenLinks | 20 | 30% | |
| 4 | VVD | 17 | 41% | |
| 5 | SGP/ChristenUnie | 14 | 50% | |
| 6 | CDA | 13 | 46% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PvdA | 70 | 47% | |
| 2 | GroenLinks | 62 | 45% | |
| 3 | SGP/ChristenUnie | 55 | 62% | |
| 4 | CDA | 50 | 60% | |
| 5 | VVD | 42 | 71% | |
| 6 | D66 | 41 | 61% | |
| 7 | Echt voor Barendrecht | 31 | 81% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2010-2014
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VVD | 18 | 89% | |
| 2 | GroenLinks | 9 | 44% | |
| 3 | SGP/ChristenUnie | 8 | 100% | |
| 4 | PvdA | 6 | 50% | |
| 5 | D66 | 5 | 60% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGP/ChristenUnie | 32 | 97% | |
| 2 | VVD | 30 | 93% | |
| 3 | CDA | 28 | 100% | |
| 4 | GroenLinks | 28 | 64% | |
| 5 | D66 | 25 | 76% | |
| 6 | PvdA | 25 | 68% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2006-2010
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VVD | 9 | 89% | |
| 2 | CDA | 5 | 100% | |
| 3 | GroenLinks | 5 | 0% | |
| 4 | SGP/ChristenUnie | 5 | 80% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGP/ChristenUnie | 19 | 89% | |
| 2 | CDA | 17 | 94% | |
| 3 | VVD | 17 | 94% | |
| 4 | D66 | 16 | 81% | |
| 5 | GroenLinks | 16 | 62% | |
| 6 | PvdA | 11 | 91% |