1,551 moties in 5 raadsperiodes
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Woordenwolk Almere
Partijen - Alle Raadsperiodes
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 295 | 13% | |
| 2 | VVD | 172 | 27% | |
| 3 | Leefbaar Almere | 137 | 26% | |
| 4 | PvdA | 128 | 33% | |
| 5 | Partij voor de Dieren | 125 | 18% | |
| 6 | GroenLinks | 114 | 26% | |
| 7 | D66 | 101 | 42% | |
| 8 | CDA | 70 | 24% | |
| 9 | DENK | 65 | 11% | |
| 10 | 50PLUS | 63 | 6% | |
| 11 | ChristenUnie | 56 | 36% | |
| 12 | Almere Partij | 53 | 2% | |
| 13 | SP | 48 | 19% | |
| 14 | Forum voor Democratie | 31 | 6% | |
| 15 | NIDA | 22 | 0% | |
| 16 | Overig/Fractie | 21 | 5% | |
| 17 | Almere Partij/Ouderen Politiek Actief | 19 | 0% | |
| 18 | BIJ1 | 17 | 12% | |
| 19 | Respect! | 12 | 0% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 384 | 20% | |
| 2 | VVD | 240 | 38% | |
| 3 | PvdA | 226 | 46% | |
| 4 | Leefbaar Almere | 213 | 42% | |
| 5 | D66 | 203 | 57% | |
| 6 | GroenLinks | 202 | 34% | |
| 7 | SP | 187 | 35% | |
| 8 | Partij voor de Dieren | 177 | 24% | |
| 9 | CDA | 135 | 44% | |
| 10 | ChristenUnie | 126 | 52% | |
| 11 | Almere Partij | 88 | 12% | |
| 12 | DENK | 84 | 13% | |
| 13 | 50PLUS | 77 | 10% | |
| 14 | Almere Partij/Ouderen Politiek Actief | 60 | 32% | |
| 15 | Forum voor Democratie | 55 | 11% | |
| 16 | BIJ1 | 51 | 18% | |
| 17 | Respect! | 39 | 38% | |
| 18 | NIDA | 25 | 4% | |
| 19 | Fractie Buyatui | 24 | 8% | |
| 20 | Verenigde Senioren Partij | 17 | 53% | |
| 21 | Fractie Molina | 5 | 0% |
Partijen per Thema
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt een partij af van het gemiddelde van alle partijen in deze gemeente? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Thema's per Partij
Aandachtsniveau (z-score): hoeveel wijkt deze partij af van andere partijen per thema? Positief = meer aandacht, negatief = minder aandacht.
Gem. gemeente
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2022-2026
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 98 | 12% | |
| 2 | VVD | 92 | 11% | |
| 3 | DENK | 65 | 11% | |
| 4 | 50PLUS | 63 | 6% | |
| 5 | Almere Partij | 46 | 2% | |
| 6 | Leefbaar Almere | 45 | 33% | |
| 7 | Partij voor de Dieren | 43 | 21% | |
| 8 | GroenLinks | 39 | 15% | |
| 9 | PvdA | 37 | 16% | |
| 10 | CDA | 36 | 31% | |
| 11 | D66 | 36 | 44% | |
| 12 | Forum voor Democratie | 31 | 6% | |
| 13 | ChristenUnie | 18 | 17% | |
| 14 | BIJ1 | 17 | 12% | |
| 15 | SP | 15 | 27% | |
| 16 | Almere Partij/Ouderen Politiek Actief | 8 | 0% | |
| 17 | Overig/Fractie | 8 | 0% | |
| 18 | Respect! | 5 | 0% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 142 | 21% | |
| 2 | VVD | 129 | 20% | |
| 3 | DENK | 84 | 13% | |
| 4 | D66 | 81 | 51% | |
| 5 | GroenLinks | 81 | 22% | |
| 6 | 50PLUS | 77 | 10% | |
| 7 | Leefbaar Almere | 76 | 42% | |
| 8 | Almere Partij | 75 | 9% | |
| 9 | PvdA | 69 | 33% | |
| 10 | Partij voor de Dieren | 63 | 32% | |
| 11 | CDA | 57 | 39% | |
| 12 | Forum voor Democratie | 55 | 11% | |
| 13 | BIJ1 | 51 | 18% | |
| 14 | ChristenUnie | 50 | 44% | |
| 15 | SP | 45 | 33% | |
| 16 | Almere Partij/Ouderen Politiek Actief | 21 | 19% | |
| 17 | Respect! | 15 | 33% | |
| 18 | Fractie Buyatui | 10 | 10% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2018-2022
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 94 | 16% | |
| 2 | Partij voor de Dieren | 82 | 16% | |
| 3 | VVD | 52 | 56% | |
| 4 | PvdA | 43 | 19% | |
| 5 | Leefbaar Almere | 37 | 14% | |
| 6 | D66 | 33 | 39% | |
| 7 | GroenLinks | 24 | 38% | |
| 8 | NIDA | 22 | 0% | |
| 9 | ChristenUnie | 19 | 37% | |
| 10 | CDA | 15 | 20% | |
| 11 | SP | 15 | 13% | |
| 12 | Overig/Fractie | 10 | 0% | |
| 13 | Almere Partij/Ouderen Politiek Actief | 7 | 0% | |
| 14 | Respect! | 7 | 0% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 123 | 24% | |
| 2 | Partij voor de Dieren | 114 | 20% | |
| 3 | SP | 84 | 26% | |
| 4 | PvdA | 82 | 39% | |
| 5 | VVD | 64 | 62% | |
| 6 | D66 | 60 | 62% | |
| 7 | Leefbaar Almere | 55 | 35% | |
| 8 | GroenLinks | 41 | 44% | |
| 9 | CDA | 39 | 46% | |
| 10 | ChristenUnie | 35 | 46% | |
| 11 | Almere Partij/Ouderen Politiek Actief | 25 | 36% | |
| 12 | NIDA | 25 | 4% | |
| 13 | Respect! | 24 | 42% | |
| 14 | Fractie Buyatui | 14 | 7% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2014-2018
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 42 | 17% | |
| 2 | PvdA | 29 | 48% | |
| 3 | GroenLinks | 15 | 53% | |
| 4 | Leefbaar Almere | 14 | 36% | |
| 5 | D66 | 11 | 36% | |
| 6 | ChristenUnie | 10 | 40% | |
| 7 | VVD | 9 | 56% | |
| 8 | CDA | 7 | 29% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 50 | 22% | |
| 2 | PvdA | 46 | 57% | |
| 3 | Leefbaar Almere | 28 | 61% | |
| 4 | SP | 25 | 52% | |
| 5 | GroenLinks | 24 | 54% | |
| 6 | D66 | 23 | 61% | |
| 7 | ChristenUnie | 22 | 59% | |
| 8 | CDA | 19 | 63% | |
| 9 | VVD | 16 | 69% | |
| 10 | Almere Partij/Ouderen Politiek Actief | 14 | 43% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2010-2014
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 61 | 5% | |
| 2 | GroenLinks | 27 | 11% | |
| 3 | Leefbaar Almere | 24 | 25% | |
| 4 | D66 | 16 | 50% | |
| 5 | PvdA | 9 | 78% | |
| 6 | VVD | 8 | 25% | |
| 7 | SP | 7 | 14% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 69 | 10% | |
| 2 | GroenLinks | 32 | 22% | |
| 3 | Leefbaar Almere | 31 | 42% | |
| 4 | D66 | 27 | 67% | |
| 5 | PvdA | 16 | 81% | |
| 6 | SP | 16 | 50% | |
| 7 | VVD | 14 | 50% | |
| 8 | ChristenUnie | 8 | 88% | |
| 9 | CDA | 6 | 50% |
Thema's (% van alle moties)
NL gemiddelde
Trend (Top 5 onderwerpen)
Partijen - Raadsperiode 2006-2010
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leefbaar Almere | 17 | 24% | |
| 2 | VVD | 11 | 9% | |
| 3 | CDA | 10 | 10% | |
| 4 | PvdA | 10 | 70% | |
| 5 | GroenLinks | 9 | 44% | |
| 6 | SP | 8 | 25% | |
| 7 | Almere Partij | 7 | 0% | |
| 8 | ChristenUnie | 5 | 60% | |
| 9 | D66 | 5 | 20% |
| # | Partij ⓘ | Moties | Thema's | Aangenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 24 | 54% | |
| 2 | Leefbaar Almere | 23 | 35% | |
| 3 | SP | 17 | 47% | |
| 4 | VVD | 17 | 35% | |
| 5 | Verenigde Senioren Partij | 17 | 53% | |
| 6 | CDA | 14 | 36% | |
| 7 | Almere Partij | 13 | 31% | |
| 8 | PvdA | 13 | 69% | |
| 9 | D66 | 12 | 42% | |
| 10 | ChristenUnie | 11 | 64% | |
| 11 | Fractie Molina | 5 | 0% |